Buses to & from Kangding
Bus Schedule: Leaving from Kangding
The ticket price is subject to change according to the bus quality and routes taken
Official link for bus ticket:
KANGDING BUS SCHEDULE 康定长途巴士车站时刻表 | ||||||||
DESTINATION | 目的地 | TIME | PRICE | DESTINATION | 目的地 | TIME | PRICE | |
Western Sichuan Destinations | Other Sichuan Destinations | |||||||
Batang(destination) | 巴塘(终点站) | 6:00 | ¥173.00 | XiChang | 西昌 | 7:00 | ¥115.00 | |
巴塘(终点站) | 6:00 | ¥158.00 | HanYuan | 汉源 | 6:30 or 8:00 | ¥68.00 | ||
DuDun (via) | 义敦(途经站) | 6:00 | ¥135.00 | DeYang | 德阳 | 7:30 | ¥134.00 | |
Lithang | 理塘 | 7:00 | ¥93.00 | DuJiangYan(destination) | 都江堰(终点站) | 7:30 | ¥126.00 | |
DaoCheng(destination) | 稻城 | 6:00 | ¥155.00 | DaYi(via) | 大邑(途经站) | 7:30 | ¥103.50 | |
DungDui (via) | 桑堆 | 6:00 | ¥123.00 | ChongZhou(via) | 崇州(途经站) | 7:30 | ¥108.50 | |
DeRong(destination) | 德荣(终点站) | 6:00 | ¥236.50 | WenJiang | 温江 | 8:40 | ¥114.00 | |
XianCheng (via) | 乡城(途经站) | 6:00 | ¥148.00 | SuiNing | 遂宁 | 7:00 | ¥180.00 | |
XianCheng | 乡城 | 6:00 | ¥178.00 | RenShou(destination) | 仁寿(终点站) | 6:45 | ¥126.00 | |
Ganzi | 甘孜 | 6:00 | ¥136.00 | PengShan (via) | 彭山(途经站) | 6:45 | ¥115.00 | |
LuHuo | 炉霍 | 6:45 | ¥94.00 | MeiShan | 眉山 | 8:00 | ¥114.50 | |
DeGe | 德格 | 6:00 | ¥213.00 | ZiGong | 自贡 | 6:00 | ¥158.50 | |
XinLong | 新龙 | 6:15 | ¥142.50 | JiuLong | 九龙 | 7:30 | ¥91.00 | |
ShiQu | 石渠 | 6:00 | ¥250.00 | JiuXiang | 九襄 | 6:30 | ¥75.50 | |
BaiYu | 白玉 | 6:00 | ¥186.00 | NeiJiang | 内江 | 7:30 | ¥161.50 | |
DanBa | 丹巴 | 7:00 | ¥82.00 | LeShan | 乐山 | 7:00 | ¥110.00 | |
丹巴 | 13:00 | ¥82.00 | ChongQing | 重庆 | 6:00 | ¥258.00 | ||
Seda(destination) | 色达(终点站) | 6:00 | ¥135.00 | MieYang | 绵阳 | 7:00 | ¥162.50 | |
SeErBa (via) | 色尔坝(途经站) | 6:00 | ¥109.00 | PuiJiang | 蒲江 | 8:00 | ¥97.00 | |
DaoFu | 道孚 | 7:00 | ¥74.00 | AnYue | 安岳 | 7:00 | ¥166.00 | |
Near-by Chengdu | NanChong | 南充 | 6:20 | ¥175.00 | ||||
LuZhou | 泸州 | 6:30 | ¥194.50 | |||||
YiBin | 宜宾 | 6:40 | ¥184.00 | Chengdu成都 | ||||
Ermei | 峨眉 | 6:30 | ¥117.00 | |||||
ShiMian | 石棉 | 7:30 | ¥45.50 | North train station | 火车北站 | 6:00 | ¥114.00 | |
石棉 | 10:30 | ¥45.50 | 7:00 | ¥114.00 | ||||
石棉 | 14:40 | ¥50.50 | 8:00 | ¥114.00 | ||||
石棉 | 16:00 | ¥50.50 | 11:00 | ¥114.00 | ||||
Ya’An | 雅安 | 6:00 | ¥73.00 | 11:30 | ¥114.00 | |||
雅安 | 7:30 | ¥73.00 | XiNanMen | 新南门 | 7:00 | ¥114.00 | ||
雅安 | 9:00 | ¥73.00 | with toilet | 9:00 | ¥135.00 | |||
雅安 | 10:30 | ¥73.00 | 10:00 | ¥124.00 | ||||
雅安 | 12:30 | ¥73.00 | (extra 加班) | 12:30 | ¥114.00 | |||
雅安 | 14:00 | ¥73.00 | 14:00 | ¥114.00 | ||||
雅安 | 16:00 | ¥73.00 | 16:00 | ¥114.00 | ||||
ShuangLiu | 双流 | 8:30 | ¥126.50 | WuHuoCi | 武侯祠 | 6:00 | ¥114.00 | |
XinJin | 新津 | 8:30 | ¥117.50 | West Door station | 西门车站 | 8:00 | ¥114.00 | |
GuangAn | 广安 | 6:00 | ¥207.50 | ShiYangChang | 石羊场车站 | 11:00 | ¥124.00 | |
QiongLai | 邛崃 | 7:00 | ¥86.00 | |||||
Bus Schedule: Leaving from Chengdu
Click the image below to enlarge.